
Серия EAV-HD500 профессиональная поворотная видеокамера 1080p
Компактная поворотная видеокамера 1/2.8” Sony Exmor Оптич., разрешение 1080p/60fps. Интерфейсы: 3G-SDI, HDMI, USB3.0, RS-232C/485, LAN, PoE+, H.264/265, MJPEG, с поддержкой NDI5.0 — NDI|HX3 , протоколы управление Visca, Pelco P/D, ONVIF.
Серия из трёх компактных PTZ-камер с CMOS сенсорами 1/2.7” или 1/2.8”, обеспечивающие качественную картинку с разрешением Full HD.
Параметры | С поддержкой NDI5.0 | |
10-кратный зум | EAV-HD510 | EAV-HD510N |
20-кратный зум | EAV-HD520 | EAV-HD520N |
30-кратный зум | EAV-HD530 | EAV-HD530N |
Особенности:
- Три варианта объектива — с многократным 10X/20X/30X оптическим, а также 12Х-кратным цифровым зумом
- Интерфейсы: HDMI, USB3.0, RS-232/422, LAN, 3G-SDI
- Поддерживаются протоколы управления: VISCA, VISCA IP, PELCO P/D, ONVIF
- Модели с буквой N в артикуле поддерживают популярный протокол NDI5.0, предназначенный для двунаправленной передачи аудио видео по IP сети
- Цвет корпуса: серебристый
Модель EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530
Зум EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | 10X-кратный/ 20X-кратный/ 30X-кратный |
---|---|
CMOS сенсор EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | 1/2.7" CMOS/ 1/2.8" CMOS/ 1/2.8" CMOS |
Эффективные пиксели EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | 2,38 млн/ 3,27 млн/ 3,75 млн |
Формат видео | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1080I60/59.94/50/30/29.97/25; 720P60/50/30/25, 480/60, 576/50 |
Фокусное расстояние EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | f=5.1~51мм/ f=4.7~94мм/ f=5.2~148.4мм |
Диафрагма EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | F1.6~ F3.5/ F1.6 ~ F3.5/ F1.3~ F4.8 |
Горизонтальное поле зрения EAV-HD510/ EAV-HD520/ EAV-HD530 | 72°/ 65°/ 65.4° |
Минимальная освещенность | 0.05 люкс |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D шумоподавление |
Баланс белого | Ручной/Авто/В помещении/На улице/One Push/3000K/4000K/5000K/6500K/ATW |
Угол панорамирования/наклона | Панорамирование: ±178° Наклон: +90°/-30° |
Скорость панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0,1°до 180°/с Наклон: от 0,01°до 120°/с |
Количество пресетов | Макс. 255 (9 предустановок с пульта ДУ) |
Настройки изображения | Яркость, Оттенок, Насыщенность, Контраст, Резкость |
Параметры
Интерфейсы видеовыхода | HDMI2.0, HDBaseT, 3G-SDI, RJ45, USB3.0 |
---|---|
Формат сжатия видео | H.265/H.264/MJPEG, H.264 HP, H.264 SVC, H.263 +, H.263 |
Интерфейс управления | 1×RS232 IN, 1×RS232 Out, 1×RJ45, RS485 |
Протоколы трансляции | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, DHCP, Multicast |
Скорость передачи данных | 128K,256K,384K,512K,768K,1024K,1536K,2048K,3072K,4096K ,5120K,6144K,8192K |
Интерфейс питания | DC 12 В стандарт JEITA или PoE (питание через Ethernet) |
Размеры (ДxШxВ) | 120 x 120 x 145 мм |
Вес | Примерно 1,4 кг |
Максимальная потребляемая мощность | 12ВтDC12В@1A |
Рабочие условия | -10°C ~ 50°C / 20% ~ 80% |
Условия хранения | -10°C ~ 60°C / 20% ~ 95% |
Установка | Потолок / Настенное крепление / Штатив / Стол |
Похожие продукты