Серия из трёх профессиональных PTZ-камер с CMOS сенсорами 1/2.7” или 1/2.8”, обеспечивающие качественную картинку с разрешением Full HD.
| Параметры | С поддержкой NDI5.0 | |
| 10-кратный зум | EAV-HD310 | EAV-HD310N |
| 20-кратный зум | EAV-HD320 | EAV-HD320N |
| 30-кратный зум | EAV-HD330 | EAV-HD330N |
Особенности:
- Три варианта объектива — с многократным 10X/20X/30X оптическим, а также 10Х-кратным цифровым зумом
- Интерфейсы: HDMI, USB3.0, RS-232/422, LAN, 3G-SDI
- Поддерживаются протоколы управления: VISCA, VISCA IP, PELCO P/D, ONVIF
- Модели с буквой N в артикуле поддерживают популярный протокол NDI5.0, предназначенный для двунаправленной передачи аудио видео по IP сети
- Цвет корпуса: чёрный
Модели EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330
| Зум EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | 10X-кратный/ 20X-кратный/ 30X-кратный |
|---|---|
| CMOS сенсор EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | 1/2.7" CMOS/ 1/2.8" CMOS/ 1/2.8" CMOS |
| Эффективные пиксели EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | 2,38 млн/ 3,27 млн/ 3,75 млн |
| Формат видео | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1080I60/59.94/50/30/29.97/25; 720P60/59.94/50 |
| Фокусное расстояние EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | f=5.1~51мм/ f=4.7~94мм/ f=5.2~148.4мм |
| Диафрагма EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | F1.6~ F3.5/ F1.6 ~ F3.5/F1.3~ F4.8 |
| Горизонтальное поле зрения EAV-HD310/EAV-HD320/EAV-HD330 | 72°/ 60.2°/65° |
| Минимальная освещенность | 0.05 люкс |
| Баланс белого | Ручной/Авто/В помещении/На улице/One Push/3000K/4000K/5000K/6500K/ATW |
| Угол панорамирования/наклона | Панорамирование: ±178°Наклон: +90°/-30° |
| Скорость панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0,01°до 180°/с Наклон: от 0,01°до 120°/с |
| Количество пресетов | Макс. 255 (9 предустановок с пульта ДУ) |
| Настройки изображения | Яркость, Оттенок, Насыщенность, Контраст, Резкость |
Параметры
| Интерфейсы видеовыхода | HDMI2.0, HDBaseT, 3G-SDI, RJ45, USB3.0 |
|---|---|
| Формат сжатия видео | H.264, H.265, MJPEG |
| Интерфейс управления | 1X RS232 IN, 1X RS232 Out, 1X RS422 IN, 1X RS422 Out, 1X RJ45 |
| Протоколы управления | VISCA, VISCA IP/PELCO-D/PELCO-P,ONVIF |
| Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/19200/38400 бит/с |
| Интерфейс питания | DC 12 В стандарт JEITA или PoE (питание через Ethernet) |
| Размеры (ДxШxВ) | 220 x 169 x 162 мм |
| Вес | Примерно 1,6 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 12ВтDC12В@1A |
| Рабочие условия | - 10°C ~ 50°C / 20% ~ 80% |
| Установка | Потолок / Настенное крепление / Штатив / Стол |
Похожие продукты