Тонкий лёгкий алюминиевый кабинет весом 7.8 кг и доступная цена — основные преимущества этой прокатной модели экрана для внутреннего использования.
Модули крепятся к кабинету с помощью магнитов и их можно легко достать с тыльной стороны экрана.
Специальная конструкция замка делает возможным проводить монтаж и демонтаж в 3 раза быстрее и обеспечивают полностью бесшовное соединение. Удобные ручки, с помощью которых можно подвесить кабинеты, освобождают Вам руки и позволяют осуществлять монтаж целой площадки всего одному человеку.
RS4
Шаг пикселя | 4.8 мм |
---|---|
Диод | SMD1921 White |
Размер кабинета | 576 х 576 х 96 мм |
Размер модуля | 288 х 288 мм |
Разрешение модуля | 60 x 60 |
Цветовая температура | 3 000 — 10 000К |
Метод управления | 1/10 scanning |
Кадровая частота | 60 Гц |
Яркость | 4 000 кд/м² |
Плотность пикселей | 43 403 точек/м² |
Максимальная потребляемая мощность | 710 Вт/м² |
Шкала серого | 16 бит |
Лучшее расстояние считывания информации | >4 м |
Угол обзора | 140° |
Количество цветов | 16.7М |
Контроль яркости | 256 grade |
Рабочее напряжение | AC220V/110V ± 10% |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Уровень защиты | IP65 |
MTBF | 10 000 часов |
Срок службы | 100 000 часов |
RS6
Шаг пикселя | 6 мм |
---|---|
Диод | SMD2727 White |
Размер кабинета | 576 х 576 х 96 мм |
Размер модуля | 288 х 288 мм |
Разрешение модуля | 48 x 48 |
Цветовая температура | 3 000 — 10 000К |
Метод управления | 1/8 scanning |
Кадровая частота | 60 Гц |
Частота обновления | >1920 Гц |
Яркость | 4 000 кд/м² |
Плотность пикселей | 27 778 точек/м² |
Максимальная потребляемая мощность | 710 Вт/м² |
Шкала серого | 16 бит |
Лучшее расстояние считывания информации | >6 м |
Угол обзора | 140° |
Количество цветов | 16.7М |
Контроль яркости | 256 grade |
Рабочее напряжение | AC220V/110V ± 10% |
Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Уровень защиты | IP65 |
MTBF | 10 000 часов |
Срок службы | 100 000 часов |
Похожие продукты