V60U, V61U и V63U это три почти идентичные модели камер, имеющие различие в угле обзора по горизонтали и оптическом зуме. У V60U возможно двадцатикратное увеличение, у V61U — двенадцатикратное, а у V63U поддерживается тридцатикратное оптическое увеличение. Опционально все камеры поддерживают поддерживают 8-ми или 16-ти кратный цифровой зум. Поддержка сверхскоростного интерфейса USB3.0, который позволяет передавать исходное видео без сжатия.
Возможности камер V60U / V61U / V63U
- Поддержка кодека H.265
- Высококачественное видео в формате 1080p при 60 кадрах/сек
- 2D/3D шумопонижение
- 20X / 12X / 30X кратный оптический зум
- Интерфейсы LAN, USB3.0, USB2.0, HDMI и CVBS
- Удаленное управление по интерфейсам RS232/485
- Возможность локального сохранения данных на подключенный внешний USB-диск или флешку без необходимости подключения NVR
- Возможность сохранения до 255-ти предустановленных позиций
Камера
Матрица | 1/2.7" CMOS, 2.07 Мп |
---|---|
Видеоразрешения | HD: 1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 60, 720p / 50, 720p / 30, 720p / 25 |
SD: 480i, 576i | |
Угол обзора по горизонтали V60U / V61U / V63U | 60.7° / 72.5° / 60.7° |
Оптический зум V60U / V61U / V63U | 20X / 12X / 30X |
Объектив V60U / V61U / V63U | 20X, f4.42мм ~ 88.5мм / 12X, f3.5мм ~ 42.3мм / 30X, f4.42мм ~ 132.6мм |
Минимальная освещенность | 0.5 лк (F1.8, автоматический контроль усиления включен) |
Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10000 с |
Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / В одно касание, ручной |
Шумопонижение | 2D/3D цифровое шумопонижение |
Отношение сигнал/шум | >55 дБ |
Панорамирование | ±170° |
Наклон | от -30° до +90° |
Скорость панорамирования | 1.7 ~ 100°/с |
Скорость наклона | 1.7 ~ 69.9°/с |
Отражение изображения по горизонтали и по вертикали | Поддерживается |
Максимальное количество предустановленных позиций | 255 |
Точность перемещений по пресетам | 0.1° |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
Цветовая схема | YUV 4: 2: 2 |
Форматы видео | USB3.0: 1080p / 60, 1080p / 50, 1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 60, 720p / 50, 720p / 30, 720p / 25 |
USB2.0: 1080p / 10, 720p / 25, 960x540p / 30 , 960x540p / 25, 640x360p / 60, 640x360p / 50 | |
Поддержка протокола USB | UVC 1.0 |
UVC PTZ | Поддерживается |
Сетевые характеристики
Поддерживаемые кодеки | H.265/H.264/MJEPG |
---|---|
Видеопотоки | Основной поток |
Дополнительный поток | |
Основной поток | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
Дополнительный поток | 720x576, 720x480, 320x240 |
Битрейт | 128 ~ 8192 кбит/с |
Потоки | Переменный поток |
Фиксированный поток | |
Частота кадров | 50 Гц: 1 ~ 50 кадр/с, 60 Гц: 1fps ~ 60 кадр/с |
Кодирование аудио | AAC |
Аудиопотоки | 96, 128, 256 кбит/с |
Поддерживаемые протоколы | TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, multicast |
Интерфейсы
HD выходы | 1xHDMI: Verision 1.3 |
---|---|
SD выход | 1xCVBS: 3.5 мм mini jack, 1Vp-p, 75Ω |
Сетевой интерфейс | 1xRJ45: 10M/100M |
Аудиовход | 3.5 мм Line In |
USB | USB 3.0, гнездо тип B |
USB 2.0, гнездо тип A | |
Интерфейсы управления | 1xRS-232 IN: 8pin Min DIN, максимальная дистанция: 30 м, Протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1xRS-232 OUT: 8pin Min DIN, максимальная дистанция: 30 м, Протокол: VISCA | |
1xRS-485: 2pin pluggable connectors, максимальная дистанция: 1200 м, Протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Основные характеристики
Интерфейс питания | JEITA type (DC IN 12V) |
---|---|
Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
Потребляемый ток | 1.0 А (максимум) |
Потребляемая мощность | 12 Вт (максимум) |
Рабочая температура | от -10 до +40°С |
Температура хранения | от -40 до +60°С |
Размеры | 169 x 142 x 164 мм |
Вес | 1.35 кг |
Похожие продукты