V60, V61 и V63 это три почти идентичные модели поворотных камер VHD, имеющие различие в угле обзора по горизонтали и оптическом зуме. У V60 возможно двадцатикратное увеличение, у V61 — двенадцатикратное, а у V63 поддерживается тридцатикратное оптическое увеличение. Опционально все камеры дополнительно поддерживают 8-ми или 16-ти кратный цифровой зум. Эти поворотные камеры идеально подходят для средних и небольших конференц-залов или переговорных.
Возможности камер VHD-V60 / V61 / V63
- Высококачественное видео в формате 1080p при 60 кадрах/секунду
- 20X/12X/30X кратный оптический зум
- Поддержка кодека H.265
- Поддерживается питание через PoE
- Возможность локального сохранения данных на подключенный внешний USB-диск или флешку без необходимости подключения NVR
- 2D/3D шумопонижение
- Передача видео через интерфейс 3G-SDI на дистанцию до 150 метров
- Управление по интерфейсам RS-232 и RS-485
- Интерфейсы HDMI, SDI и LAN
Камера
Матрица | 1/2.7" CMOS, 2.07 Мп высококачественный HD CMOS сенсор |
---|---|
Форматы видео | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50 |
SD: NTSC, PAL | |
Объектив VHD-V60 / V61 / V63 | 20X, f4.42мм ~ 88.5мм / 12X, f3.5мм ~ 42.3мм / 30X, f4.42мм ~ 132.6мм |
Угол обзора по горизонтали VHD-V60 / V61 / V63 | 60.7° / 72.5° / 60.7° |
Оптический зум VHD-V60 / V61 / V63 | 20X / 12X / 30X |
Минимальная освещенность | 0.05 лк @ (F1.8, AGC вкл.) |
Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10000 с |
Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, В одно касание, Ручной |
Компенсация задней засветки | Да |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D подавление шума |
Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
Параметры PTZ
Панорамирование | ±170° |
---|---|
Наклон | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 1.7° ~ 100°/с |
Скорость наклона | 1.7° ~ 69.9°/с |
Горизонтальное и вертикальное отражение | Да |
Количество пресетов | 255 |
Точность перемещения по пресетам | 0.1° |
Сетевые характеристики
Сжатие видео | H.265/H.264 |
---|---|
Основной поток | 1920x1080, 1280x720 |
Дополнительный поток | 720x480, 320x240 |
Битрейт видео | 128 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Типы битрейта | Постоянный/Переменный |
Частота кадров | PAL: 1-25, NTSC: 1-30 |
Аудиосжатие | AAC |
Битрейт аудио | 96, 128, 256 кбит/с |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, DDNS, RTSP, RTMP, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, FTP (опция) |
Интерфейсы
HD-выход | 1xHDMI: Version 1.3 |
---|---|
1x3G-SDI BNC type, 800mVp-p, 75Ω, по стандарту SMPTE 424M | |
SD-выход | 1xCVBS: RCA jack, 1Vp-p, 75Ω |
Сеть | 1xRJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet ports |
USB (для обновления прошивки и записи на USB-диск) | 1xUSB2.0: type A jack |
Аудиовход | 1-ch: 3.5 мм, Line In |
Интерфейсы управления | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1xRS232 Out: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA только для сети | |
1xRS485: 2pin pluggable connectors, макс. дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Основные характеристики
Питание | 12 В, 1.0 А постоянного тока, тип разъема: JEITA Поддержка питания по PoE (требуется питание PoE+) |
---|---|
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Рабочая температура | От -5 до +40°C |
Температура хранения | От -20 до +60°C |
Размеры | 169 x 142 x 164 мм |
Вес | 1.35 кг |
Похожие продукты