
Мультимедийный стол GlavCom SmartOne MTL200
Мультимедийный стол для преподавателя с овальным мебельным конструктивом на 11 посадочных мест и комплектом видеоконференцсвязи. Решение для автоматизации рабочего места преподавателя с возможностью использования в формате малого зала заседаний.
GlavCom SmartOne MTL200 — продуманное и универсальное решение по оснащению кабинетов дистанционного обучения. Вы получаете стол для преподавателя, который можно использовать для заседаний в формате конференции, даже с удалёнными участниками, воспользовавшись ВКС.

В единое целое объединены:
- стол преподавателя GlavCom SmartOne MTL110
- овальный мебельный конструктив на 11 посадочных мест
- комплект видеоконференцсвязи (кодек, поворотная видеокамера, микрофон круговой направленности)

Внешний вид GlavCom SmartOne MTL200 определяется единым дизайном столешницы и элементов подстолья, выполненных из ЛДСП толщиной 24 мм. Удобно расположенный подиум для видеокамеры и микрофона видеоконференц-связи позволяет всем присутствующим одинаково комфортно участвовать в мероприятиях по дистанционному обучению. Модуль программного обеспечения комплекса дополнен функциями управления системой видеоконференц-связи и коммутацией видеосигналов.

*В мультимедийном столе установлена демонстрационная версия ОС Windows 10 32-bit, сроком действия 30 дней. Для полноценного использования необходимо приобретение ОС Windows не ниже 8
Конструктив | Металлический антивандальный с системой вентиляции |
---|---|
Материал | Сталь, МДФ 36 мм, ЛДСП 32 мм. |
Цвет | темный венге, покрытый лаком, с возможностью нанесения фирменного знака или логотипа Заказчика |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1100 х 1800 х 3580 мм |
Вес | 350 кг |
Интерактивный планшет 1 шт.
Диагональ | 19" 5:4 |
---|---|
Разрешение экрана | 1280х1024 px. |
Технология интерактивного экрана | ПАВ |
Микрофон типа «гусиная шея»
Тип | Конденсаторный |
---|---|
Длина | 450 мм |
Частотный диапазон | 50 Гц - 18 кГц |
Микшер-усилитель
Количество выходных каналов | 2 |
---|---|
Выходная мощность на канал | 100 Вт |
Минимальное сопротивление нагрузки | 4 Ом |
Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц |
К-т нелинейных искажений | <0.01% |
Регулировки | уровни громкости микрофонов, общий уровень громкости |
Мультимедийный проигрыватель
Выход видеосигнала | VGA - 1 шт. (DVI или HDMI опционально) |
---|---|
Выход аудиосигнала | 1 линейный стерео |
Интерфейс USB 2.0 | 6 на задней панели |
Процессор | частота от 1 ГГц, кол-во ядер – 2 |
ОЗУ | 4 Гб |
Жесткий диск | 500 Гб |
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet |
Возможность установки ОС | Windows / Linux |
Центральный контроллер
ОЗУ | 2 Гб |
---|---|
ПЗУ | Flash или SSD от 4 Гб |
Интерфейсы управления | RS-232 - 4 шт; Ethernet 10/100/1000 Mbps - 1 шт; USB 2.0 - 4 шт; Порт управления Блоком распределения питания; Порт управления Микшером-усилителем; Порт управления Мультимедийным проигрывателем |
Реле | 4 с нормально разомкнутыми контактами |
Способ управления | 8” интерактивный LCD дисплей |
Встроенный 8” интерактивный LCD дисплей
Диагональ | 8" |
---|---|
Технология интерактивного экрана | Резистивная |
Разрешение экрана | от 800 x 480 до 1920 х 1440 px |
Яркость | 250 Кд/м2 |
Контрастность | 300:1 |
Угол обзора | Горизонтальный 130° общий, вертикальный 110° общий |
Блок распределения электропитания
Количество полюсов | 1P+N |
---|---|
Количество подключаемых потребителей электропитания | 8 |
Суммарный максимальный ток подключаемых потребителей электропитания | 10 А |
Блок исполнительных реле | 2 реле х 3А 220В или нормально разомкнутыми контактами для управления электроприводом проекционного экрана, + 8 реле х 5А – с нормально разомкнутыми контактами для управления внешней нагрузкой (электроприводы, освещение) |
Дистанционное управление режимами работы | Включение / отключение потребителей электропитания, управление блоком силовых реле |
Коммутатор видео сигналов
Вход | x 4 разъемов HDMI 1.3 |
---|---|
Выход | x 4 разъемов HDMI 1.3 |
Ширина полосы пропускания | 340 МГц (10.2 Гбит/с) |
Максимальное время задержки | 5 (±1) нс |
Скорость коммутации | 200 нс (макс.) |
Диапазон разрешения | до 1920 x 1200 px. или 1080р при 60 Гц |
Панель подключения дополнительных источников
Интерфейс USB 2.0 | 4 разъема |
---|
Опции
Wi-Fi модуль | Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n 300Mb |
---|---|
Wi-Fi точка доступа / маршрутизатор | Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n 300Mb |
Модуль подключения ноутбука | 1 VGA вход, 1 аудио вход, автоматическая коммутация видео сигнала |
Радио микрофонная система | В комплекте 2 петличных микрофона и поясных передатчика. |