Особенности
- 9 канальный микшер, в том числе: 6 балансных Mic/Line с фантомным питанием и 3 стерео канала
- стерео балансный выход
- моно балансный вход
- REC стерео балансный выход
- Приоритет первого канала MIC / LINE с регулировкой Talkover
- 3-полосный эквалайзер

МОНО ВХОДЫ
Частотный диапазон | 20 Гц до 22 кГц ± 2 дБ |
---|---|
Импеданс/чувствительность | 1,4 кОм / -40 дБ |
Макс. вход | 19 дБ |
Максимальное увеличение | 60 дБ |
Фантомное питание | + 18 В до + 21 В |
ЛИНЕЙНЫЕ ВХОДЫ
Частотный диапазон | 20 Гц до 22 кГц ± 2 дБ |
---|---|
Импеданс/чувствительность | 10 кОм / 0 дБ |
Макс. вход | + 21 дБ |
Максимальное увеличение | 10 дБ |
Соотношение сигнал/шум | > 103 дБ |
СТЕРЕО ВХОДЫ
Частотный диапазон | 20 Гц до 22 кГц ± 2 дБ |
---|---|
Импеданс/чувствительность | 10 кОм / +10 дБ |
Макс. вход | + 21 дБ |
Максимальное увеличение | 10 дБ |
Выравнивание | |
Бас: ± 15 дБ @ 80 Гц | |
Средние: ± 12 дБ @ 2,5 кГц | |
Высокие: ± 15 дБ @ 12 кГц | |
NEXT/FEXT: <-70 дБ @ 1 кГц |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Линейный вход | 0 дБ (± 2 дБ) балансный |
---|---|
Моно вход | 0 дБ (± 2 дБ) балансный |
Макс. вход | + 21 дБ |
Шум | <-83 дБ @ 20 Гц - 22 кГц |
Размеры | 483 х 44 х 195 мм |
Вес | 2,9 кг |
Похожие продукты